Tabela de Probabilidades 📊
Análise matemática exata da Distribuição Hipergeométrica por jogo.
🇪🇺
EUROMILLIONS (5/50)
| Apostas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 80.82% | 18.37% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 72.40% | 25.26% | 2.30% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 64.70% | 30.81% | 4.30% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 57.66% | 35.16% | 6.70% | 0.47% | 0.01% | 0.00% |
| 6 | 51.26% | 38.44% | 9.38% | 0.89% | 0.03% | 0.00% |
| 7 | 45.43% | 40.77% | 12.23% | 1.49% | 0.07% | 0.00% |
| 8 | 40.15% | 42.26% | 15.17% | 2.28% | 0.14% | 0.00% |
| 9 | 35.37% | 43.02% | 18.11% | 3.25% | 0.24% | 0.01% |
| 10 | 31.06% | 43.13% | 20.98% | 4.42% | 0.40% | 0.01% |
| 11 | 27.17% | 42.70% | 23.72% | 5.77% | 0.61% | 0.02% |
| 12 | 23.69% | 41.81% | 26.28% | 7.30% | 0.89% | 0.04% |
| 13 | 20.57% | 40.52% | 28.60% | 8.99% | 1.25% | 0.06% |
| 14 | 17.79% | 38.92% | 30.67% | 10.82% | 1.70% | 0.09% |
| 15 | 15.32% | 37.07% | 32.44% | 12.78% | 2.25% | 0.14% |
| 16 | 13.13% | 35.02% | 33.89% | 14.83% | 2.92% | 0.21% |
| 17 | 11.20% | 32.83% | 35.02% | 16.95% | 3.71% | 0.29% |
| 18 | 9.50% | 30.55% | 35.82% | 19.10% | 4.62% | 0.40% |
| 19 | 8.02% | 28.22% | 36.28% | 21.27% | 5.67% | 0.55% |
| 20 | 6.73% | 25.87% | 36.41% | 23.41% | 6.86% | 0.73% |
| 21 | 5.60% | 23.54% | 36.22% | 25.49% | 8.19% | 0.96% |
| 22 | 4.64% | 21.26% | 35.72% | 27.47% | 9.67% | 1.24% |
| 23 | 3.81% | 19.05% | 34.93% | 29.34% | 11.28% | 1.59% |
| 24 | 3.10% | 16.93% | 33.87% | 31.05% | 13.04% | 2.01% |
| 25 | 2.51% | 14.93% | 32.57% | 32.57% | 14.93% | 2.51% |
| 26 | 2.01% | 13.04% | 31.05% | 33.87% | 16.93% | 3.10% |
| 27 | 1.59% | 11.28% | 29.34% | 34.93% | 19.05% | 3.81% |
| 28 | 1.24% | 9.67% | 27.47% | 35.72% | 21.26% | 4.64% |
| 29 | 0.96% | 8.19% | 25.49% | 36.22% | 23.54% | 5.60% |
| 30 | 0.73% | 6.86% | 23.41% | 36.41% | 25.87% | 6.73% |
| 31 | 0.55% | 5.67% | 21.27% | 36.28% | 28.22% | 8.02% |
| 32 | 0.40% | 4.62% | 19.10% | 35.82% | 30.55% | 9.50% |
| 33 | 0.29% | 3.71% | 16.95% | 35.02% | 32.83% | 11.20% |
| 34 | 0.21% | 2.92% | 14.83% | 33.89% | 35.02% | 13.13% |
| 35 | 0.14% | 2.25% | 12.78% | 32.44% | 37.07% | 15.32% |
| 36 | 0.09% | 1.70% | 10.82% | 30.67% | 38.92% | 17.79% |
| 37 | 0.06% | 1.25% | 8.99% | 28.60% | 40.52% | 20.57% |
| 38 | 0.04% | 0.89% | 7.30% | 26.28% | 41.81% | 23.69% |
| 39 | 0.02% | 0.61% | 5.77% | 23.72% | 42.70% | 27.17% |
| 40 | 0.01% | 0.40% | 4.42% | 20.98% | 43.13% | 31.06% |
| 41 | 0.01% | 0.24% | 3.25% | 18.11% | 43.02% | 35.37% |
| 42 | 0.00% | 0.14% | 2.28% | 15.17% | 42.26% | 40.15% |
| 43 | 0.00% | 0.07% | 1.49% | 12.23% | 40.77% | 45.43% |
| 44 | 0.00% | 0.03% | 0.89% | 9.38% | 38.44% | 51.26% |
| 45 | 0.00% | 0.01% | 0.47% | 6.70% | 35.16% | 57.66% |
| 46 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 4.30% | 30.81% | 64.70% |
| 47 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 2.30% | 25.26% | 72.40% |
| 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 18.37% | 80.82% |
| 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 90.00% |
| 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
🇵🇹
TOTOLOTO (5/49)
| Apostas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.80% | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 80.44% | 18.71% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 71.88% | 25.67% | 2.39% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 64.07% | 31.25% | 4.46% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 56.95% | 35.59% | 6.95% | 0.50% | 0.01% | 0.00% |
| 6 | 50.48% | 38.83% | 9.71% | 0.95% | 0.03% | 0.00% |
| 7 | 44.61% | 41.09% | 12.64% | 1.58% | 0.08% | 0.00% |
| 8 | 39.30% | 42.49% | 15.65% | 2.41% | 0.15% | 0.00% |
| 9 | 34.51% | 43.13% | 18.65% | 3.44% | 0.26% | 0.01% |
| 10 | 30.19% | 43.13% | 21.57% | 4.66% | 0.43% | 0.01% |
| 11 | 26.32% | 42.58% | 24.33% | 6.08% | 0.66% | 0.02% |
| 12 | 22.86% | 41.56% | 26.89% | 7.68% | 0.96% | 0.04% |
| 13 | 19.77% | 40.16% | 29.21% | 9.45% | 1.35% | 0.07% |
| 14 | 17.02% | 38.44% | 31.23% | 11.36% | 1.84% | 0.10% |
| 15 | 14.59% | 36.48% | 32.95% | 13.39% | 2.43% | 0.16% |
| 16 | 12.45% | 34.33% | 34.33% | 15.51% | 3.15% | 0.23% |
| 17 | 10.56% | 32.06% | 35.37% | 17.69% | 3.99% | 0.32% |
| 18 | 8.91% | 29.70% | 36.07% | 19.90% | 4.97% | 0.45% |
| 19 | 7.47% | 27.31% | 36.41% | 22.10% | 6.10% | 0.61% |
| 20 | 6.23% | 24.91% | 36.41% | 24.27% | 7.37% | 0.81% |
| 21 | 5.15% | 22.55% | 36.08% | 26.36% | 8.79% | 1.07% |
| 22 | 4.23% | 20.25% | 35.43% | 28.35% | 10.36% | 1.38% |
| 23 | 3.45% | 18.03% | 34.50% | 30.18% | 12.07% | 1.76% |
| 24 | 2.79% | 15.92% | 33.29% | 31.84% | 13.93% | 2.23% |
| 25 | 2.23% | 13.93% | 31.84% | 33.29% | 15.92% | 2.79% |
| 26 | 1.76% | 12.07% | 30.18% | 34.50% | 18.03% | 3.45% |
| 27 | 1.38% | 10.36% | 28.35% | 35.43% | 20.25% | 4.23% |
| 28 | 1.07% | 8.79% | 26.36% | 36.08% | 22.55% | 5.15% |
| 29 | 0.81% | 7.37% | 24.27% | 36.41% | 24.91% | 6.23% |
| 30 | 0.61% | 6.10% | 22.10% | 36.41% | 27.31% | 7.47% |
| 31 | 0.45% | 4.97% | 19.90% | 36.07% | 29.70% | 8.91% |
| 32 | 0.32% | 3.99% | 17.69% | 35.37% | 32.06% | 10.56% |
| 33 | 0.23% | 3.15% | 15.51% | 34.33% | 34.33% | 12.45% |
| 34 | 0.16% | 2.43% | 13.39% | 32.95% | 36.48% | 14.59% |
| 35 | 0.10% | 1.84% | 11.36% | 31.23% | 38.44% | 17.02% |
| 36 | 0.07% | 1.35% | 9.45% | 29.21% | 40.16% | 19.77% |
| 37 | 0.04% | 0.96% | 7.68% | 26.89% | 41.56% | 22.86% |
| 38 | 0.02% | 0.66% | 6.08% | 24.33% | 42.58% | 26.32% |
| 39 | 0.01% | 0.43% | 4.66% | 21.57% | 43.13% | 30.19% |
| 40 | 0.01% | 0.26% | 3.44% | 18.65% | 43.13% | 34.51% |
| 41 | 0.00% | 0.15% | 2.41% | 15.65% | 42.49% | 39.30% |
| 42 | 0.00% | 0.08% | 1.58% | 12.64% | 41.09% | 44.61% |
| 43 | 0.00% | 0.03% | 0.95% | 9.71% | 38.83% | 50.48% |
| 44 | 0.00% | 0.01% | 0.50% | 6.95% | 35.59% | 56.95% |
| 45 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 4.46% | 31.25% | 64.07% |
| 46 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 2.39% | 25.67% | 71.88% |
| 47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 18.71% | 80.44% |
| 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.20% | 89.80% |
| 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
🌙
EURODREAMS (6/40)
| Apostas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 71.92% | 26.15% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 60.57% | 34.07% | 5.16% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 50.75% | 39.29% | 9.21% | 0.74% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 42.29% | 42.29% | 13.64% | 1.71% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 35.04% | 43.50% | 18.12% | 3.12% | 0.22% | 0.01% | 0.00% |
| 7 | 28.86% | 43.28% | 22.39% | 4.98% | 0.48% | 0.02% | 0.00% |
| 8 | 23.61% | 41.97% | 26.23% | 7.24% | 0.90% | 0.05% | 0.00% |
| 9 | 19.18% | 39.84% | 29.51% | 9.84% | 1.53% | 0.10% | 0.00% |
| 10 | 15.47% | 37.13% | 32.13% | 12.69% | 2.38% | 0.20% | 0.01% |
| 11 | 12.38% | 34.03% | 34.03% | 15.71% | 3.49% | 0.35% | 0.01% |
| 12 | 9.82% | 30.73% | 35.21% | 18.78% | 4.87% | 0.58% | 0.02% |
| 13 | 7.71% | 27.34% | 35.66% | 21.79% | 6.54% | 0.91% | 0.04% |
| 14 | 6.00% | 23.99% | 35.44% | 24.66% | 8.48% | 1.36% | 0.08% |
| 15 | 4.61% | 20.76% | 34.60% | 27.26% | 10.67% | 1.96% | 0.13% |
| 16 | 3.51% | 17.72% | 33.22% | 29.53% | 13.09% | 2.73% | 0.21% |
| 17 | 2.63% | 14.90% | 31.37% | 31.37% | 15.69% | 3.71% | 0.32% |
| 18 | 1.94% | 12.35% | 29.16% | 32.74% | 18.42% | 4.91% | 0.48% |
| 19 | 1.41% | 10.07% | 26.66% | 33.58% | 21.21% | 6.36% | 0.71% |
| 20 | 1.01% | 8.08% | 23.98% | 33.86% | 23.98% | 8.08% | 1.01% |
| 21 | 0.71% | 6.36% | 21.21% | 33.58% | 26.66% | 10.07% | 1.41% |
| 22 | 0.48% | 4.91% | 18.42% | 32.74% | 29.16% | 12.35% | 1.94% |
| 23 | 0.32% | 3.71% | 15.69% | 31.37% | 31.37% | 14.90% | 2.63% |
| 24 | 0.21% | 2.73% | 13.09% | 29.53% | 33.22% | 17.72% | 3.51% |
| 25 | 0.13% | 1.96% | 10.67% | 27.26% | 34.60% | 20.76% | 4.61% |
| 26 | 0.08% | 1.36% | 8.48% | 24.66% | 35.44% | 23.99% | 6.00% |
| 27 | 0.04% | 0.91% | 6.54% | 21.79% | 35.66% | 27.34% | 7.71% |
| 28 | 0.02% | 0.58% | 4.87% | 18.78% | 35.21% | 30.73% | 9.82% |
| 29 | 0.01% | 0.35% | 3.49% | 15.71% | 34.03% | 34.03% | 12.38% |
| 30 | 0.01% | 0.20% | 2.38% | 12.69% | 32.13% | 37.13% | 15.47% |
| 31 | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 9.84% | 29.51% | 39.84% | 19.18% |
| 32 | 0.00% | 0.05% | 0.90% | 7.24% | 26.23% | 41.97% | 23.61% |
| 33 | 0.00% | 0.02% | 0.48% | 4.98% | 22.39% | 43.28% | 28.86% |
| 34 | 0.00% | 0.01% | 0.22% | 3.12% | 18.12% | 43.50% | 35.04% |
| 35 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.71% | 13.64% | 42.29% | 42.29% |
| 36 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.74% | 9.21% | 39.29% | 50.75% |
| 37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 5.16% | 34.07% | 60.57% |
| 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 26.15% | 71.92% |
| 39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 85.00% |
| 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
⭐ ESTRELAS EM (2/12)
| Apostas | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83.33% | 16.67% | 0.00% |
| 2 | 68.18% | 30.30% | 1.52% |
| 3 | 54.55% | 40.91% | 4.55% |
| 4 | 42.42% | 48.48% | 9.09% |
| 5 | 31.82% | 53.03% | 15.15% |
| 6 | 22.73% | 54.55% | 22.73% |
| 7 | 15.15% | 53.03% | 31.82% |
| 8 | 9.09% | 48.48% | 42.42% |
| 9 | 4.55% | 40.91% | 54.55% |
| 10 | 1.52% | 30.30% | 68.18% |
| 11 | 0.00% | 16.67% | 83.33% |
| 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
💎 NÚMERO DA SORTE / DREAM
TOTOLOTO (1/13)
| 0 | 1 |
|---|---|
| 92.31% | 7.69% |
| 84.62% | 15.38% |
| 76.92% | 23.08% |
| 69.23% | 30.77% |
| 61.54% | 38.46% |
| 53.85% | 46.15% |
| 46.15% | 53.85% |
| 38.46% | 61.54% |
| 30.77% | 69.23% |
| 23.08% | 76.92% |
| 15.38% | 84.62% |
| 7.69% | 92.31% |
| 0.00% | 100.00% |
EURODREAMS (1/5)
| 0 | 1 |
|---|---|
| 80.00% | 20.00% |
| 60.00% | 40.00% |
| 40.00% | 60.00% |
| 20.00% | 80.00% |
| 0.00% | 100.00% |